Rabat Harian Slot Sampai 1.2%
| TURNOVER SLOT | BONUS |
| > IDR 1 - 50,000 | 0,70% |
| > IDR 50,000 - 150,000 | 0,80% |
| > IDR 150,000 - 300,000 | 0,90% |
| > IDR 300,000 - 500,000 | 1,00% |
| > IDR 500,000 - 1,000,000 | 1,10% |
| > IDR 1,000,000 | 1,20% |
Angka yang tertera adalah dalam ribuan (000) . Contoh turnover IDR 50,000 = IDR 50,000,000
( > ) Dibaca ; Lebih dari
Rabat Harian Slot Sampai 1.2%
Syarat dan Ketentuan Promosi: